Wie in den städtischen Einrichtungen ist bei uns für die Betreuung ein Beitrag zu entrichten. Die Höhe des Beitrag ist dabei wie bei den städischen Einrichtungen vom Einkommen der Erziehungsberechtigten abhängig und der folgenden Beitragsstaffel zu entnehmen.
| Kinderhaus | Krippe | |||
| beitragsrelevantes Einkommen |
2/3 Betreuung | Ganztags | 2/3 Betreuung | Ganztags |
| > 15.328,00 | 70,00 | 99,00 | 77,00 | 110,00 |
| > 20.692,80 | 95,00 | 135,00 | 104,00 | 148,00 |
| > 26.364,16 | 120,00 | 170,00 | 133,00 | 189,00 |
| > 32.188,80 | 147,00 | 208,00 | 162,00 | 1230,00 |
| > 38.320,00 | 174,00 | 246,00 | 193,00 | 274,00 |
| > 44.451,20 | 202,00 | 286,00 | 224,00 | 318,00 |
| > 51.732,00 | 235,00 | 333,00 | 260,00 | 369,00 |
| Ermäßigung | |
| 2. Kind | 30,00% |
| 3. Kind | 80,00% |
| weitere Kinder beitragsfrei | |
Hier erhalten Sie die Erklärung zum Einkommen als PDF-Dokument